Votre panier est vide.
Le Paperboard digital intuitif |E-PAPERBOARD B transforme n'importe quel environnement en un espace de travail collaboratif moderne et facile à utiliser grâce à son écran mobile et tactile. Créer et exposez facilement des annotations sur chaque écran ou application que vous utilisez, même sur des appareils externes connectés. - Affichage à cristaux liquides (LCD) avec éclairage LED direct - Piétement sur roulette Ø 100 mm - Ecran orientable avec verrouillage automatique en position portrait ou paysage - i3NOTES : prise de notes simple avec l'application de white-boarding - Partage sans fil de votre contenu : système d'exploitation compatible Mac OS, IOS, Windows et Android - Navigateur intégré - Vidéo conférence avec caméra et microphone intégrés - Diffusez l'écran de votre E-PAPERBOARD B sur vos autres appareils - Ecrivez ou effacez avec votre doigt ou le stylet actif sensible à la pression inclus
Réf. | 720049 |
---|---|
Poids (kg) | 0.0000 |
Conditionnement | Prémonté |
Délai de fabrication | 20 jours |
Largeur (mm) | 617 |
Hauteur (mm) | 1014 |
Epaisseur (mm) | 74 |
Longueur du fil de laision (m) | 1.8 |
Coloris | Noir |
Fixation | Sur pieds |
Consommation électrique | 123 W |
Tension d'alimentation | 240V |
Alimentation | Câble d'alimentation |
Type d'appui | Sur roulettes |
Watts | 123 |
Accessoires fournis | Câble d'alimentation, guide d'utilisation |
Compatibilité tactile | Tout objet opaque (doigt, stylet…) |
Entrée vidéo | HDMI |
Sortie audio | Haut-parleurs intégré |
Technologie tactile | Reconnaissance tactile capacitive C-Sense |
Code douanier | 8528728000 |
UNSPSC | 20101601 |
UNSPSC 21 | 44111911 |
Mots clés | Paperboard digital||Lean Management||Administration||Communication||Affichage||Industrie 4.0 |
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone
ou par mail